| Funzione | Casa | Descrizione | Quantità |
| | | | |
| Gr.continuita' |
| | Shanqiu | Gruppo continiutà POE | 2 |
| | APC | Gruppo continuità APC 620 | 1 |
| | APC | Gruppo continuità APC 700 | 1 |
| | Atlantis | Gruppo continuità 300 W | 1 |
| | | | |
| Power station |
| | Bluetti | 600 W 268Wh | 4 |
| | BlackView | PowerMax 300 AC/DC | 2 |
| | | | |
| Contasec.analog. |
| | Omega | Contasecondi | 3 |
| | Lemania | Contasecondi | 1 |
| | | | |
| Cron. Digitale scrivente |
| | Microgate | REI 2 | 21 |
| | Alge | TDC 8001 | 14 |
| | Microgate | ReiPro | 10 |
| | Alge | TDC 4000 | 8 |
| | Alge | Alge Timy 2 PXE | 5 |
| | Alge | Alge Timy 3 WP-F | 5 |
| | Alge | Alge Timy PXE | 5 |
| | Alge | TDC 8000 | 5 |
| | Alge | Alge Timy 3 PXE | 4 |
| | Seiko | Cronometro S111A | 3 |
| | Microgate | Racetime con Connection Box | 2 |
| | TAG Heuer | CP505 | 2 |
| | Digitech | Master 3 | 1 |
| | | | |
| Cron.analogico |
| | Lemania | Cronometro analogico | 2 |
| | Omega | Cronometro analogico | 1 |
| | | | |
| Cron.digitale |
| | Alge | Alge Timy 3 W-F | 8 |
| | Alge | S3 | 2 |
| | Alge | S4 | 2 |
| | TAG Heuer | Minitimer HL 440 | 1 |
| | | | |
| Interfaccia TV |
| | BlackMagic | Distributore segnale SDI | 2 |
| | BlackMagic | Micro Converter bidir. SDI/HDMI 12G | 2 |
| | BlackMagic | Mini Converter Optical Fiber 12G | 2 |
| | BlackMagic | Up Down Cross converter | 2 |
| | Sony | Handycam Sony HDR-CX240E | 2 |
| | | Convertitore VGA-PAL | 1 |
| | | Distributore video | 1 |
| | | Ricevitore PAL 2.4 GHz | 1 |
| | | Trasmettitore PAL 10 mW 2.4 GHz | 1 |
| | Alge | VG2 | 1 |
| | ATEN | 4 Port video splitter | 1 |
| | BlackMagic | Doppio monitor LCD SDI | 1 |
| | BlackMagic | HyperDeck Studio Mini | 1 |
| | BlackMagic | Micro Converter HDMI to SDI | 1 |
| | BlackMagic | Micro Converter SDI ti HDMI | 1 |
| | BlackMagic | Mixer Atem Television studio | 1 |
| | BlackMagic | Scheda DeckLink HD Extreme 3D per editing video | 1 |
| | BlackMagic | Scheda DeckLink per editing video | 1 |
| | BlackMagic | Scheda DeckLink Studio per editing video | 1 |
| | BlackMagic | SmartScope Duo 4K 2 | 1 |
| | BlackMagic | UltraStudio 4K Mini per editing video | 1 |
| | BlackMagic | UltraStudio 4K per editing video | 1 |
| | BlackMagic | Up down cross converter SDI/HDMI | 1 |
| | Datavideo | Datavideo up-down-cross converter | 1 |
| | Teradek | Encoder wireless Mpeg 4 | 1 |
| | | | |
| Orologio |
| | Alge | Alge Susanna | 2 |
| | Alge | Alge Susanna LED | 2 |
| | Alge | Alge Susanna ASC3 | 1 |
| | Microgate | Microgate HiClock | 1 |
| | | | |
| Sincronizzatore |
| | Garmin | Antenna sincronizzatore Garmin | 7 |
| | Microgate | Kit MicroSync con borsa e cavo REI2 | 7 |
| | | | |
| Stampante cronometro |
| | Alge | Stampante P3 | 3 |
| | Alge | Stampante P5 | 1 |
| | | | |
| Computer fisso |
| | ASUS | ASUS fisso M12AD | 2 |
| | ASUS | ASUS PRO bm 12ab | 1 |
| | ASUS | PC wokstation ASUS B31AD | 1 |
| | | | |
| Computer portatile |
| | Siemens | Computer portatile Lifebook c1410 | 4 |
| | ASUS | Notebook Asus K56C | 3 |
| | ASUS | Notebook Asus b2502cb | 2 |
| | ASUS | Notebook Asus P751Ja Pro | 2 |
| | ASUS | Notebook Asus Pu2520LJ Pro | 2 |
| | ASUS | Notebook Asus X76U-17 | 2 |
| | DELL | Notebook Dell XPS 9570 | 2 |
| | ASUS | Netbook Asus Eee PC 1015BX | 1 |
| | ASUS | Notebook Dell XPS 9570_v2 | 1 |
| | Heigaolapc | Microcomputer con touchscreen | 1 |
| | Mitas | Portatile Top Note P3 1Ghz | 1 |
| | Texas | Portatile 355 | 1 |
| | | | |
| Dispositivi di rete |
| | ViaSat | Modem satellitare TooWay | 1 |
| | | | |
| GPS |
| | Girardi | Trasmettitore GPS elicottero | 4 |
| | Girardi | Ricevitore GPS elicottero | 1 |
| | | | |
| Monitor |
| | ASUS | Monitor ASUS 21.5 Led | 2 |
| | ASUS | Monitor ASUS 22 fullHD - led | 1 |
| | | | |
| Software |
| | Assokronos | Programma Th2Rei | 1 |
| | Assokronos | Programma TVG | 1 |
| | FICr | Programma Sci | 1 |
| | Microgate | Programma MiSpeaker | 1 |
| | Microplus | Programma Sci plus | 1 |
| | | | |
| Stampante |
| | HP | Stampante Laserjet 1020 | 4 |
| | HP | Stampante DJ3750 | 2 |
| | HP | Stampante computer 5P | 1 |
| | HP | Stampante computer 6L | 1 |
| | HP | Stampante LaserJet 1510 | 1 |
| | HP | Stampante LaserJet Pro M15a | 1 |
| | Kiocera | Stampante laser F-1030 | 1 |
| | | | |
| Tablet |
| | BlackView | Tablet Blackwiew Active 8 pro | 2 |
| | CMX | Tablet Win. 10p | 1 |
| | Lenovo | Tablet Lenovo Tab 2 | 1 |
| | | | |
| trasmissione segnali |
| | Alge | WTN wireless timing network | 2 |
| | Alge | Pulsante con trasmittente WTNincorporato | 1 |
| | | | |
| Telefono cellulare |
| | Blackview | Cellulare BV9500 plus | 4 |
| | Blackview | Cellulare BV6600 | 2 |
| | | | |
| Fotocellula |
| | Alge | Fotocellula PR1a | 28 |
| | Alge | Fotocellula RLS1 | 15 |
| | Microgate | Polifemo | 14 |
| | SEL | Fotocellule | 7 |
| | Alge | Fotocellula RLS1E | 5 |
| | Alge | Fotocellula PR1a WTN wireless | 3 |
| | Alge | Fotocellula RLS1n | 3 |
| | Alge | Fotocellula RLS3 | 3 |
| | Digicron | CR01 | 3 |
| | Microgate | Polifemo radio SF | 3 |
| | Alge | Fotocellula RLS1nRX | 2 |
| | Alge | Fotocellula RLS1-s | 1 |
| | Alge | Fotocellula tripla per atletica | 1 |
| | | | |
| Fotofinish |
| | Alge | Camera IDCam | 3 |
| | Iqeye | Camera Iqeye 511 | 2 |
| | Lynx | Sensore di start | 2 |
| | Lynx | Camera IdentiLynx | 1 |
| | Lynx | Sensore di start NA per ViaRadio | 1 |
| | Lynx | Telecamera EtherLynx Pro 5L300 | 1 |
| | Lynx | Telecamera Lynx espansa | 1 |
| | Omega | Sensore di partenza | 1 |
| | TAG Heuer | Microfono start | 1 |
| | | | |
| Piastre nuoto |
| | Alge | Piastre da 180 cm | 10 |
| | | | |
| Transponder |
| | AMB | Antenna 30R001 | 2 |
| | AMB | Decoder AMB TX3 | 2 |
| | AMB | Set di 20 transponder Trx260 | 1 |
| | AMB | Set di 30 transponder | 1 |
| | AMB | Set di 36 transponder | 1 |
| | AMB | Valigetta ricarica con 34 transponder | 1 |
| | | | |
| Transponder lite |
| | Race Result | Active Extension | 2 |
| | TAG Heuer | Antenna per decoder | 2 |
| | Race Result | Set 105 transponder Active Pro V2 | 1 |
| | Race Result | Set 350 transponder Active Pro V3 | 1 |
| | TAG Heuer | Decoder ProTime Elite | 1 |
| | TAG Heuer | Set 100 transponder RC | 1 |
| | TAG Heuer | Set 140 transponder RC | 1 |
| | | | |
| Transponder passivi |
| | Macsha | Antenna laterale | 4 |
| | Poynting | Antenna laterale | 4 |
| | Race Result | Decoder 4000 | 2 |
| | Race Result | Decoder 5000s con antenna | 2 |
| | Race Result | Decorder 5000 | 2 |
| | Macsha | Antenna a tappeto | 1 |
| | Race Result | BLE reader | 1 |
| | Race Result | Set due track box | 1 |
| | | | |
| Cancelletto |
| | Alge | Cancelletto partenza STSn M2S | 21 |
| | Alge | Cancelletto partenza STSD | 14 |
| | Microgate | Cancelletto partenza | 11 |
| | Alge | Cancelletto partenza | 3 |
| | Alge | Cancelletto partenza STS1 | 3 |
| | Alge | Cancelletto partenza STS3 | 3 |
| | Microgate | Cancelletto partenza typo 2010 | 3 |
| | Alge | Cancelletto partenza STSn M1S | 2 |
| | Alge | Cancelletto partenza FIS | 1 |
| | | | |
| Disp.acustico |
| | Microgate | MicroBeep | 13 |
| | | | |
| Semaforo |
| | Alge | Semaforo per Susanna | 1 |
| | Microgate | MicroSem | 1 |
| | | | |
| StartGate |
| | Settele | Cancello partenza FIS | 2 |
| | Settele | Semaforo di partenza | 2 |
| | Settele | Tromba di partenza | 2 |
| | Settele | Elettronica di controllo StartGate | 1 |
| | | | |
| Tromba temporiz. |
| | Alge | Startbeep | 4 |
| | Alge | Startbeep STB 1 | 2 |
| | Microgate | Pistola di partenza elettronica | 1 |
| | | | |
| Tabellone alfanumerico |
| | THS | Tabellone matrice led | 17 |
| | Microgate | Microtab slave | 6 |
| | Microgate | Microtab master rev. 2 | 5 |
| | Microgate | Microtab LED | 2 |
| | | | |
| Tabellone numerico |
| | Alge | Tabellone GAZc 615 | 24 |
| | Alge | Tabellone GAZ 4 | 8 |
| | Alge | Tabellone GAZc | 3 |
| | Alge | Tabellone a led h 80 | 2 |
| | Alge | Tabellone a 2 cifre | 1 |
| | Alge | Tabellone GAZc 625 | 1 |