| 2026 |
| febbraio |
| mercoledì 11 febbraio |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U19 - Feb.(11) / Fassa - Zoldo | Alba Di Canazei | chiusa |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U19 2^ Fase - Feb.(11-22) Pergine - Ritten | Pergine Valsugana | registrata |
| giovedì 12 febbraio |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl - Feb. (12) / Fassa - Feltre | Alba Di Canazei | chiusa |
| venerdì 13 febbraio |
| Sci Alpino - Fis | Fis European Cup / Ski Cross | Passo San Pellegrino | chiusa |
| Sci Alpino | Gran Prix Net Insurance - Trof. Bcc Veneta | Polsa Di Brentonico | registrata |
| sabato 14 febbraio |
| Sci Alpino | Coppa Italia Master | Falcade (Bl) | annullata |
| Sci Alpino | Gran Prix Net Insurance - Trof. Bcc Veneta Gs R/A | Polsa Di Brentonico | registrata |
| Sci Alpino - Fis | Fis European Cup / Ski Cross | Passo San Pellegrino | chiusa |
| Sci Nordico | Trofeo Ivo Pezzani E Enrico Cavallari / Tc | Vermiglio Centro Fondo | registrata |
| Sci Alpino - Fis | Trofeo Grifo Gomme / Sl | Malga Rivetta Lavarone | annullata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U16 3^ Fase - Feb.(14) Fiemme/Fassa Vs Cortina/3Zinnen | Alba Di Canazei | chiusa |
| domenica 15 febbraio |
| Pallamano | Seria A Gold (Nr. 881) / Pressano - Conversano | Lavis | annullata |
| Sci Alpino | Inter C R/A / Inter C R/A | San Valentino Di Brentonico | chiusa |
| Sci Alpino | Baby E Cuccioli / Gs Nuovo Format | Polsa | registrata |
| Sci Alpino | Coppa Italia Master | Falcade (Bl) | annullata |
| Sci Alpino | 1° Memorial Marcello E Sandro Larcher Nuova Gimkana | Monte Nock | chiusa |
| Sci Alpino - Fis | Trofeo Grifo Gomme / Sl | Malga Rivetta Lavarone | annullata |
| martedì 17 febbraio |
| Sci Alpino | Trofeo Comune Di Moena / Ski Cross | Passo San Pellegrino | chiusa |
| Sci Alpino | Domus Bauexpert Cup / Sg | Passo Del Brocon | chiusa |
| sabato 21 febbraio |
| Pallamano | Serie A1 Femminile (Nr. 288) Mezzocorona - Cellini Padova | Mezzocorona | assegnata |
| Sci Alpino | Trofeo Salumi Simonini - Memorial Claudio Tardivo Gs | Polsa | registrata |
| Sci Nordico | Campionati Italiani Master | Malga Millegrobbe | registrata |
| Sci Alpinismo | 17° Memorial Felice Spellini / Vertical | Andalo | registrata |
| Sci Alpinismo | 17° Memorial Felice Spellini Trofeo Tiramisã¹ | Andalo | registrata |
| Sci Alpino | Gara / Gs | Passo Rolle | chiusa |
| Nuoto | 12^ Edizione Meeting Nazionale Bcn-Speedo Pomeriggio | Trento Piscina Di Gardolo | chiusa |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U16 Ii^ Fase - Feb. (21) Hc Trento - Usg Zoldo | Trento | registrata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl Div1 - Feb (21) Hc Trento - Hc Pustertal Jr | Trento | registrata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl - Feb. (21) / Fassa - Dobbiaco | Alba Di Canazei | chiusa |
| domenica 22 febbraio |
| Sci Alpino | Sg R/A / Sg R/A | Polsa Di Brentonico | registrata |
| Sci Alpino | Gare Master / Gs | Alpe Di Pampeago | registrata |
| Sci Nordico - Fis | 1^ Minimillegrobe / Skating Mass Start | Malga Millegrobbe | registrata |
| Sci Alpino | Gara / Gs | Passo Rolle | chiusa |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U19 2^ Fase - Feb.(11-22) Pergine - Zoldo | Pergine Valsugana | registrata |
| Nuoto | 12^ Edizione Meeting Nazionale Bcn-Speedo Mattino | Trento Piscina Di Gardolo | chiusa |
| Nuoto | 12^ Edizione Meeting Nazionale Bcn-Speedo Pomeriggio | Trento Piscina Di Gardolo | chiusa |
| Sci Alpino | Trofeo Extreme - Inter C Sl B/C / Sl | Malga Rivetta Lavarone | registrata |
| Sci Alpino | Trofeo 4^ Memorial Andrea Concini / Sl | Monte Nock | chiusa |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihlw - Feb. (22) Trentino Women - Real Torino | Cavalese | registrata |
| martedì 24 febbraio |
| Sci Nordico | 1^ Festa Dello Sci Nordico / Fondo | Predazzo | chiusa |
| sabato 28 febbraio |
| Sci Alpino | Trofeo Pinocchio Ragazzi Allievi / Gs | Alpe Di Lusia - Moena | registrata |
| Sci Alpino | Gara Giovani Senior / Sl | Alpe Di Pampeago | registrata |
| Nuoto | Coppa Los Angeles - 3^ Giornata / Pomeriggio | Rovereto | registrata |
| Sci Nordico - Fis | Coppa Italia Nordico / Spint | Dobbiaco (Bz) | registrata |
| marzo |
| domenica 01 marzo |
| Sci Alpino | Circuito Gran Prix Lattebrusche Vr-Vi-Pd Gs Pi_Pul | Passo Del Brocon | registrata |
| Sci Alpino | Gara Giovani Senior / Sl | Alpe Di Pampeago | registrata |
| Nuoto | Coppa Los Angeles - 3^ Giornata / Pomeriggio | Rovereto | registrata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U19 - Mar.(01) / Fassa - Renon | Alba Di Canazei | registrata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U19 - Mar.(01) Trento - Foxes Academy | Trento | annullata |
| Concorsi Ippici | Campionato Regionale Gimkana Western / 1^ Tappa | Tavon-Coredo | registrata |
| Sci Nordico | Memorial Luigi Boninsegna - Nazionale Giovani U10 Combinata Nordica | Santa Cristina Val Gardena (Bz) | registrata |
| Sci Alpino | 1^ Gara Sociale Sci Club Garda Asd / Gs | Polsa Di Brentonico | registrata |
| lunedì 02 marzo |
| Sci Alpino | Trofeo Cassa Rurale Vallagarina/56° Selezioni Ita Sl Allievi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| Sci Alpino | Trofeo Cassa Rurale Vallagarina/56° Selezioni Ita Gs Ragazzi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| martedì 03 marzo |
| Sci Alpino | Trofeo Cassa Rurale Vallagarina/56° Selezioni Ita Sl Ragazzi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| Sci Alpino | Trofeo Cassa Rurale Vallagarina/56° Selezioni Ita Gs Allievi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| Sci Alpino | Prova Attitudinale Maestri Sci Alpino / Gs | Passo Del Brocon | registrata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl Playoff Quarti - Mar. (03-07) Hockey Pergine Sapiens - Hc Eppan Appiano Anet | Pergine Loc. Costa | assegnata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl Playoff Quarti - Mar. (03-07) Fassa - Aosta | Alba Di Canazei | assegnata |
| mercoledì 04 marzo |
| Sci Alpino - Fis | Alpecimbra Fis Children Cup | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| giovedì 05 marzo |
| Sci Alpino - Fis | Alpecimbra Fis Children Cup / Sl Allievi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Alpecimbra Fis Children Cup / Gs Ragazzi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| venerdì 06 marzo |
| Sci Alpino - Fis | Alpecimbra Fis Children Cup / Sl Ragazzi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Alpecimbra Fis Children Cup / Gs Allievi F/M | Folgaria Fondo Grande | assegnata |
| Sci Alpino | Gare Master / 2 X Gs | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| sabato 07 marzo |
| Pallamano | Seria A Gold (Nr. 896) / Pressano - Sparer Eppan | Lavis | assegnata |
| Sci Alpino | Gare Master / Gs | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| Snowboard - Fis | Coppa Italia Snowboardcross / Snowboard Cross | Passo San Pellegrino | assegnata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl Playoff Quarti - Mar. (03-07) Hockey Pergine Sapiens - Hc Eppan Appiano Anet | Pergine Loc. Costa | assegnata |
| Sci Alpino | Trofeo Invernali Delle Frazioni / Sg | San Valentino Di Brentonico | assegnata |
| domenica 08 marzo |
| Sci Alpino | Gare Master / Gs + Sl | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U14 - Mar.(16) / Fassa - Chiavenna | Cavalese | assegnata |
| Nuoto | Trento Winter Meeting | Trento Piscina Di Gardolo | assegnata |
| Sci Alpino | Campionato Provinciale Sci Alpino / Gs | Polsa Di Brentonico | assegnata |
| Sci Nordico | 5° Memorial Vittorio Mosca / Mass Start T.C. | Passo Campo Carlo Magno | assegnata |
| Sci Alpinismo | Skialp3 Presolana Memorial Angelo Castelletti | Colere (Bg) | assegnata |
| martedì 10 marzo |
| Sci Nordico | Gara Promozionale Dei Giornalisti Individuale Tl | Passo Campo Carlo Magno | assegnata |
| mercoledì 11 marzo |
| Sci Alpino - Fis | Coppa Europa Sx / Coppa Europa Sx | Passo San Pellegrino | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Wc Telemark | Torino (To) | assegnata |
| giovedì 12 marzo |
| Sci Alpino - Fis | Coppa Europa Sx / Coppa Europa Sx | Passo San Pellegrino | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Wc Telemark | Torino (To) | assegnata |
| venerdì 13 marzo |
| Nuoto | Camp. Provinciale Assoluto / Pomeriggio | Trento Piscina Di Gardolo | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Wc Telemark | Torino (To) | assegnata |
| Sci Alpino | Camp. Trentini Children-Trof. Nef Casse Rurali Tr Gs | Paganella | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Memoerial Vigilio Ventura / Gs | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| Sci Nordico | Campionati Italiani U14 / Xcx-Tl | Passo Cereda | assegnata |
| sabato 14 marzo |
| Pallamano | Seria A Gold (Nr. 905) Pressano - Teamnetwork Albatro Siracusa | Lavis | assegnata |
| Nuoto | Camp. Provinciale Assoluto / Pomeriggio | Trento Piscina Di Gardolo | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Wc Telemark | Torino (To) | assegnata |
| Sci Alpino | Camp. Trentini Children-Trof. Nef Casse Rurali Tr Sl | Paganella | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Memoerial Vigilio Ventura / Gs | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| Sci Nordico | Campionati Italiani U14 / 5-4 Km Tc | Passo Cereda | assegnata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihlw - Mar. (14) Trentino Women - Real Torino | Cavalese | presa in carico |
| domenica 15 marzo |
| Nuoto | Camp. Provinciale Assoluto / Pomeriggio | Trento Piscina Di Gardolo | assegnata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato U14 - Mar.(16) / Fassa - Zoldo | Alba Di Canazei | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Wc Telemark | Torino (To) | assegnata |
| Sci Alpinismo | 33° Ski Alp Cima D Asta | Pieve Tesino | assegnata |
| Sci Alpino | Camp. Trentini Children-Trof. Nef Casse Rurali Tr Ski Cross | Paganella | assegnata |
| Sci Nordico | Campionati Italiani U14 Staffetta 4*3.3 Km Tc Mix. | Passo Cereda | assegnata |
| lunedì 16 marzo |
| Sci Alpino - Fis | Wc Telemark | Torino (To) | assegnata |
| Sci Alpino - Fis | Trofeo Latemar | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| martedì 17 marzo |
| Sci Alpino - Fis | Trofeo Latemar | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl Playoff Semifinale - Mar. (17-21) Hockey Pergine Sapiens - Kaltern Caldaro Rothoblaas | Pergine Loc. Costa | presa in carico |
| venerdì 20 marzo |
| Sci Alpino | Inter C - Rag.All. Trofeo Dario Toscana / Sg | Paganella | assegnata |
| sabato 21 marzo |
| Pallamano | Serie A1 Femminile (Nr. 297) Mezzocorona - Securfox Ariosto Ferrara | Mezzocorona | assegnata |
| Sci Alpino | Finali Gp Net Insurance Children Allievi Skicross | Passo San Pellegrino | |
| Sci Alpino | Camp. Trentini Children-Trof. Nef Casse Rurali Tr Sg | Paganella | assegnata |
| Hockey Ghiaccio | Campionato Ihl Playoff Semifinale - Mar. (17-21) Hockey Pergine Sapiens - Kaltern Caldaro Rothoblaas | Pergine Loc. Costa | presa in carico |
| domenica 22 marzo |
| Sci Alpino | Campionato Provinciale Mn / Gs | Alpe Di Pampeago | assegnata |
| Sci Alpino | Finali Gp Net Insurance Children Allievi Skicross | Passo San Pellegrino | |
| Sci Alpino | Gara | Passo Rolle | |
| venerdì 27 marzo |
| Snowboard - Fis | Snowboard Junior World Championships Fis Wjc Pgs | Folgaria Fondo Grande | presa in carico |
| sabato 28 marzo |
| Snowboard - Fis | Snowboard Junior World Championships Fis Wjc Psl | Folgaria Fondo Grande | presa in carico |
| domenica 29 marzo |
| Snowboard - Fis | Snowboard Junior World Championships Fis Wjc Psl Team | Folgaria Fondo Grande | presa in carico |
| Ciclismo Su Strada | Gran Premio Rothoblaas - Trofeo Mak Costruzioni Cronometro Individuale | Cortaccia (Bz) | assegnata |
| Sci Alpino | Festa Della Neve / Sg | Bellamonte Loc. Castelir | assegnata |
| aprile |
| sabato 04 aprile |
| Pallamano | Serie A1 Femminile (Nr. 312) Mezzocorona - Casalgrande Padana | Mezzocorona | assegnata |
| Pallamano | Seria A Gold (Nr. 917) Pressano - Cassano Magnago | Lavis | assegnata |
| sabato 11 aprile |
| Pallamano | Seria A Gold (Nr. 934) Pressano - Macagi Cingoli | Lavis | assegnata |
| Sci Nordico | Trofeo Val Di Sole - Sciatori D Epoca / Vintage | Folgarida | presa in carico |
| domenica 12 aprile |
| Nuoto | 15° Trofeo Master Buoncosiglio Nuoto | Trento Piscina Di Gardolo | |
| Nuoto Pinnato | Nuotatori Trentini | Trento Piscina Di Gardolo | |
| sabato 18 aprile |
| Nuoto | Campionato Provinciale Primaverile Esord. 1^ Giornata | Borgo Valsugana | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Shakedown | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Partenza - Palco | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / P.S. 1-2 | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Riordino | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Assistenza | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / P.S. 3 | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Arrivo | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally | Andalo | |
| domenica 19 aprile |
| Nuoto | Campionato Provinciale Primaverile Esord. 2^ Giornata | Borgo Valsugana | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Partenza | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Assistenza | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / P.S. 4-6 | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / P.S. 5-7 | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally / Riordino Andalo Life | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally Riordino Andalo Life - Arrivo | Andalo | |
| Rally | 3° Paganella Rally | Andalo | |
| sabato 25 aprile |
| Pallamano | Seria A Gold (Nr. 943) Pressano - Ssv Loacker Bozen Volksbank | Lavis | presa in carico |
| domenica 26 aprile |
| Concorsi Ippici | Campionato Regionale Gimkana Western / 2^ Tappa | Tavon-Coredo | presa in carico |
| maggio |
| sabato 09 maggio |
| Marcia In Montagna | Bedolpian2run - La Staffetta Del Bosco Staffetta | Baselga Di Pine' | presa in carico |
| domenica 17 maggio |
| Marcia In Montagna | 5° Trofeo Avisio - Memorial Luciano Pasolli | Lavis | |
| sabato 23 maggio |
| Ciclismo Su Strada | Crono Predaia / Cronosalita Bdc | Predaia | presa in carico |
| Atletica Leggera In Pista | Mini Olimpiadi Sopramonte | Sopramonte | presa in carico |
| sabato 30 maggio |
| Marcia In Montagna | Tourlaghi 2026 - Corsa A Tappe 1^ Tappa - Km 8 - 300 D+ | Fraveggio Di Vallelaghi | |
| domenica 31 maggio |
| Marcia In Montagna | Tourlaghi 2026 - Corsa A Tappe 2^ Tappa - Km 10 - 350 D+ | Fraveggio Di Vallelaghi | |
| Concorsi Ippici | Campionato Regionale Gimkana Western / 3^ Tappa | Tavon-Coredo | presa in carico |
| giugno |
| lunedì 01 giugno |
| Marcia In Montagna | Tourlaghi 2026 - Corsa A Tappe 3^ Tappa - Km 6 - 200 D+ | Fraveggio Di Vallelaghi | |
| martedì 02 giugno |
| Marcia In Montagna | Tourlaghi 2026 - Corsa A Tappe | Fraveggio Di Vallelaghi | |
| sabato 06 giugno |
| Esercitazioni Vvf | Cori Ca ´L Brusa / Di Abilitã Tecnica | Carisolo | presa in carico |
| sabato 20 giugno |
| Nuoto | Camp Prov Esordienti Estivo / 1^ Giornata | Molveno | presa in carico |
| domenica 21 giugno |
| Nuoto | Camp Prov Esordienti Estivo / 2^ Giornata | Molveno | presa in carico |
| luglio |
| venerdì 03 luglio |
| Nuoto | Coppa Regione Esordienti / 1^ Giornata | Rovereto | presa in carico |
| sabato 04 luglio |
| Nuoto | Coppa Regione Esordienti / 2^ Giornata | Rovereto | presa in carico |
| domenica 05 luglio |
| Esercitazioni Vvf | Trofeo Vvf Novaledo | Novaledo | |
| giovedì 09 luglio |
| Nuoto | Camp. Regionale Assoluto / Pomeriggio | Trento Piscina Via Fogazzaro | presa in carico |
| venerdì 10 luglio |
| Nuoto | Camp. Regionale Assoluto / Pomeriggio | Trento Piscina Via Fogazzaro | presa in carico |
| sabato 11 luglio |
| Nuoto | Camp. Regionale Assoluto / Pomeriggio | Trento Piscina Via Fogazzaro | presa in carico |
| domenica 12 luglio |
| Concorsi Ippici | Campionato Regionale Gimkana Western / 4^ Tappa | Tavon-Coredo | presa in carico |
| Fatte (ultimi 30 gg): 70, Previste: 84 |